Koelvermogen min/nom/max : | 2.93 | Kw |
E.E.R. Waarde koelen / energieklasse : | 2.6 | W/W |
Verwarmingsvermogen min/nom/max : | 2.35 | kW |
C.O.P. Waarde verwarmen / Energieklasse : | 3.10 | W/W |
Verwarmingsvermogen bij -7°C : | . | Watt |
Maximaal Luchtvolume bij koeling : | 500 | m³/h |
Maximaal Luchtvolume bij verwarming bij -7°C : | 500 | m³/h |
Aansluit Voltage : | 220-240/1/50 | V/Ph/Hz |
Opgenomen vermogen bij koelen : | 1120 | Watt |
Opgenomen vermogen bij verwarmen : | 745 | Watt |
Ontvochtigingscapaciteit : | 0.8 | l/u |
Diameter muurdoorvoeren : | 182 | mm |
Geluidsniveau unit min/max : | 31/54 | dB (A) |
Geluidsvermogen in hoogste ventilatorstand : | 54 | dB (A) |
Timergestuurde in-/uitschakel tijden mogelijk : | Ja | |
Geschikt voor ruimteoppervlaktes van tot : | 110 | m³ |
Afzekeringswaarde : | 5 | Amp. |
Koelen (drogen) mogelijk bij ruimtetemperatuur van t/m : | . | |
Type koudemiddel / GWP (CO2 Equivalent in Kg/Kg) : | R290 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg : | 0.29 | Kg |
Gewicht netto : | 42 | kg |
Afmetingen BxDxH : | 575x205x1000 | mm |
Aantal/Type compressor : | inverter | |
Bediening : | afstandsbediening |
Meegeleverde opties : | sjabloon, roosters, bevestiging |
| handleiding, doorvoerbuizen |