Model | Unico TOWER 12HP inverter |
Koelcapaciteit in kW - nominaal | 2,45 kW |
Koelcapaciteit in kW min-max (inverter) | 1,45 - 2,95 kW |
Verwarmingscapaciteit in kW | 2,55 kW |
Verwarmings gscapaciteit min - max (inverter) | 1,45 - 3,1 kW |
Maximale inhoud te koelen ruimte ** | ca 85 m³ |
Elektrisch vermogen bij koelen | 1,7 kW |
Elektrisch vermogen bij verwarmen | 1,4 kW |
EER (energy Efficiency ratio) klassse bij koelen | A (2,6) |
COP (Coefficent Of Performance) waarde | 3,1 |
Aantal standen ventilator | 3 + auto |
Geluidsnivaeu binnen (min-max) in dB/A SPL | 27 - 40 dB/A |
Geluidsnivaeu buiten (min-max) in dB/A SPL *** | |
Geluidsnivaeu binnen (max) conform EN12012 -LWA | 57 dB/A |
Ontvochtigingscappaciteit (liters per uur) | 1,0 L/uur |
Koelmiddel | R410-a |
Buiten temperatuur range (min-max) in °C | -10/+43°C |
Stroomaansluiting | 230V / 50Hz |
Afmetingen B x H x D (in CM) | 47 x 139,0x 18,5 cm |
GWP 2088 (Global Warming Potential) | 2088 |
Muurdoorsnede in- en uitvoer (in MM) | 2x ø162mm |
Afstand tussen gaten | |
Artikel nummer | |
Luchthoeveelheid IN (Laag Middel Hoog) m³/uur | |
Luchthoeveelheid UIT (Laag Middel Hoog) m³/uur | |
Gewicht | 54 Kg |