Model | Unico SMART R 10HP |
Koelcapaciteit in kW - nominaal | 2,3 kW |
Koelcapaciteit in kW min-max (inverter) | n.v.t. |
Verwarmingscapaciteit in kW | 2,3 kW |
Verwarmings gscapaciteit min - max (inverter) | n.v.t. |
Maximale inhoud te koelen ruimte ** | 70-75 m³ |
Elektrisch vermogen bij koelen | 900 W |
Elektrisch vermogen bij verwarmen | 700 W / 2700 W |
EER (energy Efficiency ratio) klassse bij koelen | A (2,6) |
COP (Coefficent Of Performance) waarde | 3,1 |
Aantal standen ventilator | 3 + auto |
Geluidsnivaeu binnen (min-max) in dB/A SPL | 33 - 41 dB/A |
Geluidsnivaeu buiten (min-max) in dB/A SPL *** | |
Geluidsnivaeu binnen (max) conform EN12012 -LWA | 56 dB/A |
Ontvochtigingscappaciteit (liters per uur) | 0,9 L/uur |
Koelmiddel | R410-a |
Buiten temperatuur range (min-max) in °C | -10/+43°C |
Stroomaansluiting | 230V / 50Hz |
Afmetingen B x H x D (in CM) | 90,2 x 51,6 x 22,9 cm |
GWP 2088 (Global Warming Potential) | 2088 |
Muurdoorsnede in- en uitvoer (in MM) | 2x ø162mm of 202mm |
Afstand tussen gaten | |
Artikel nummer | |
Luchthoeveelheid IN (Laag Middel Hoog) m³/uur | |
Luchthoeveelheid UIT (Laag Middel Hoog) m³/uur | |
Gewicht | 40 Kg |