Model | Unico PRO 12HP inverter |
Koelcapaciteit in kW - nominaal | 2,2 kW |
Koelcapaciteit in kW min-max (inverter) | 1,7 - 3,4 kW |
Verwarmingscapaciteit in kW | 2,4 kW |
Verwarmings gscapaciteit min - max (inverter) | 1,5 - 3,0 kW |
Maximale inhoud te koelen ruimte ** | 100-105 m³ |
Elektrisch vermogen bij koelen | 0,8 - 1,7 kW |
Elektrisch vermogen bij verwarmen | 0,8 - 1,7 kW |
EER (energy Efficiency ratio) klassse bij koelen | A+ (3,1) |
COP (Coefficent Of Performance) waarde | 3,1 |
Aantal standen ventilator | 3 + auto |
Geluidsnivaeu binnen (min-max) in dB/A SPL | 32 - 43 dB/A |
Geluidsnivaeu buiten (min-max) in dB/A SPL *** | |
Geluidsnivaeu binnen (max) conform EN12012 -LWA | 57 dB/A |
Ontvochtigingscappaciteit (liters per uur) | 1,3 L/uur |
Koelmiddel | R410-a |
Buiten temperatuur range (min-max) in °C | -10/+43°C |
Stroomaansluiting | 230V / 50Hz |
Afmetingen B x H x D (in CM) | 90,3 x 52,0 x 21,5 cm |
GWP 2088 (Global Warming Potential) | 2088 |
Muurdoorsnede in- en uitvoer (in MM) | 2x ø162mm of 202mm |
Afstand tussen gaten | |
Artikel nummer | |
Luchthoeveelheid IN (Laag Middel Hoog) m³/uur | |
Luchthoeveelheid UIT (Laag Middel Hoog) m³/uur | |
Gewicht | 39 Kg |